Srovnání obchodních rejstříků v Anglii a Česku
Řekněte „Stop!“ českému obchodnímu rejstříku!

Anglie |
Česko |
|
|---|---|---|
| Počet obchodních rejstříků | 1 | 10 - praxe není jednotná! |
| Zákonná úprava | zákon o společnostech | obchodní zákoník, občanský soudní řád |
| Přiřazení | výkonná moc | soudní moc |
| Obvyklá doba registrace firmy | 3 – 5 hodin | 1 – 4 týdny (+ 15 dní na „odvolání“) - může registraci zamítnout pro formální chyby |
| Přímý registrační poplatek | £ 15 (0,5 % z průměrné mzdy) | 5000 Kč (21 % z průměrné mzdy) - při zamítnutí žádosti o registraci stát poplatek nevrací |
| Nutnost přeregistrace při změně sídla | NE (pouze se přes internet nahlásí nová adresa, změnu OR provede obratem) | ANO (rozhodnutí valné hromady → nový notářský zápis za 6000 Kč → nový výpis z katastru nemovitostí za 100 Kč a souhlas majitele → státní poplatek 1000 Kč, změnu OR provede za 1-2 týdny) |
| Informační kancelář | denně 8:30 – 18:00 (telefonicky, emailem) | nemá, úředníci neodpovídají na dotazy, radí najmout si advokáta |
| Jazyky komunikace | 17 jazyků, zejména evropské a asijské | pouze český |
| Webová stránka | ano (velice podrobná) | nemá |
Anglie
Česko